Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. anunţă că, in urma Hotararilor Consiliilor Locale ale Comunelor Baciu si Săvădisla, se modifică tarifele pentru transportul public de călători ȋntre Cluj-Napoca și comunele de mai sus, ȋncepând cu data de 23.04.2025.
Abonamentele și biletele se pot achiziţiona de la Centrele de vanzare și Chioșcurile CTP, de la Automatele din staţii, de la POS-urile din mijloacele de transport, prin SMS, prin aplicaţia 24Pay, și de la conducătorii auto (doar bilete).
Tarife Baciu ȋncepând cu 23.04.2025
| NR. | TITLU TARIFAR | PRET – LEI |
| 1 | Bilet Cluj-Napoca – Baciu | 5.00 |
| 2 | Bilet Cluj-Napoca – Suceagu | 10.00 |
| 3 | Bilet Cluj-Napoca – Suceagu + 1 linie Cluj-Napoca | 11.00 |
| 4 | Bilet Cluj-Napoca – Popesti | 7.00 |
| 5 | Bilet Cluj-Napoca – Popesti + 1 linie Cluj-Napoca | 9.00 |
| 6 | Bilet Cluj-Napoca – Corusu | 8.00 |
| 7 | Bilet Cluj-Napoca – Corusu + 1 linie Cluj-Napoca | 11.00 |
| 8 | Bilet Cluj-Napoca – Salistea Noua | 10.00 |
| 9 | Bilet Cluj-Napoca – Salistea Noua + 1 linie Cluj-Napoca | 11.00 |
| 10 | Bilet Cluj-Napoca – Radaia | 8.00 |
| 11 | Bilet Cluj-Napoca – Radaia + 1 linie Cluj-Napoca | 11.00 |
| 12 | Bilet Cluj-Napoca – Mera | 10.00 |
| 13 | Bilet Cluj-Napoca – Mera + 1 linie Cluj-Napoca | 11.00 |
| 14 | Bilet intracomunal | 4.00 |
| 15 | Abon. lunar Cluj-Napoca – Baciu | 114.00 |
| 16 | Abon. saptamanal Cluj-Napoca – Baciu | 33.00 |
| 17 | Abon. lunar Cluj-Napoca – Baciu + 1 linie Cluj-Napoca | 180.00 |
| 18 | Abon. lunar Cluj-Napoca – Suceagu + 1 linie Cluj-Napoca | 229.00 |
| 19 | Abon. saptamanal Cluj-Napoca – Suceagu + 1 linie Cluj-Napoca | 67.00 |
| 20 | Abon. lunar Cluj-Napoca – Popesti + 1 linie Cluj-Napoca | 188.00 |
| 21 | Abon. saptamanal Cluj-Napoca – Popesti + 1 linie Cluj-Napoca | 52.00 |
| 22 | Abon. lunar Cluj-Napoca – Corusu + 1 linie Cluj-Napoca | 221.00 |
| 23 | Abon. saptamanal Cluj-Napoca – Corusu + 1 linie Cluj-Napoca | 63.00 |
| 24 | Abon. lunar Cluj-Napoca – Salistea Noua + 1 linie Cluj-Napoca | 229.00 |
| 25 | Abon. saptamanal Cluj-Napoca – Salistea Noua + 1 linie Cluj-Napoca | 67.00 |
| 26 | Abon. lunar Cluj-Napoca – Radaia + 1 linie Cluj-Napoca | 221.00 |
| 27 | Abon. saptamanal Cluj-Napoca – Radaia + 1 linie Cluj-Napoca | 63.00 |
| 28 | Abon. lunar Cluj-Napoca – Mera + 1 linie Cluj-Napoca | 229.00 |
| 29 | Abon. saptamanal Cluj-Napoca – Mera + 1 linie Cluj-Napoca | 67.00 |
| 30 | Abonament lunar intracomunal | 114.00 |
| 31 | Abonament saptamanal intracomunal | 33.00 |
Tarife Săvădisla ȋncepând cu 23.04.2025
| NR. | TITLU TARIFAR | PRET – LEI |
| 1 | Bilet Cluj-Napoca – Săvădisla | 14 |
| 2 | Bilet Cluj-Napoca – Stolna | 10 |
| 3 | Bilet Cluj-Napoca – Vlaha | 12 |
| 4 | Bilet Săvădisla – Luna de Sus | 6 |
| 5 | Bilet Săvădisla – Florești | 11 |
| 6 | Abonament lunar Cluj-Napoca – Săvădisla | 384 |
| 7 | Abonament lunar Cluj-Napoca – Stolna | 240 |
| 8 | Abonament lunar Cluj-Napoca – Vlaha | 348 |
| 9 | Abonament lunar Săvădisla – Luna de Sus | 174 |
| 10 | Abonament lunar Săvădisla – Florești | 264 |
Transportul public în Cluj-Napoca și Zona Metropolitană Cluj
Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. (CTP) operează în interiorul Municipiului Cluj-Napoca transportul public pe o lungime totală a liniilor de 355,3 km, la care se adaugă traseele din zona metropolitană pe teritoriul a 10 comune membre ale Asociaţiei Metropolitane de Transport Cluj.
În dezvoltarea sistemului de transport în comun, am ţinut întotdeauna cont de nevoile cetăţenilor si ne-am bucurat de sprijinul autorităţilor locale pentru a veni ȋn ȋntâmpinarea lor. Împreună, vom continua să asigurăm condiţii moderne de transport, să testăm si sa infiinţăm noi rute, vom continua procesul de modernizare a parcului auto, precum şi asigurarea celor mai bune condiţii de deplasare pentru toţi cei care locuiesc, lucrează ori vizitează Cluj-Napoca și Zona Metropolitană Cluj.